<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamische gegenereerd op 3 april 2026 om 23:26 door All in One SEO v4.9.3 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://markstronger.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mark Stronger</title>
		<link><![CDATA[https://markstronger.com]]></link>
		<description><![CDATA[Mark Stronger]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 21:56:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://markstronger.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/kunnen-merken-eigenlijk-wel-groeien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/kunnen-merken-eigenlijk-wel-groeien/]]></link>
			<title>Kunnen merken eigenlijk wel groeien?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 21:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/waarom-kopers-zich-niet-interesseren-voor-merken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/waarom-kopers-zich-niet-interesseren-voor-merken/]]></link>
			<title>Waarom kopers zich niet interesseren voor merken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 07:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/]]></link>
			<title>Mark Stronger</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 16:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/reclame-bij-sportevenementen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/reclame-bij-sportevenementen/]]></link>
			<title>Reclame effectief bij sportevenementen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 15:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/producten/workshops-en-trainingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/producten/workshops-en-trainingen/]]></link>
			<title>Workshops en trainingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 12:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/producten/merkportfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/producten/merkportfolio/]]></link>
			<title>Merkportfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 12:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/producten/merkonderzoek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/producten/merkonderzoek/]]></link>
			<title>Merkonderzoek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 11:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/team/rob-revet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/team/rob-revet/]]></link>
			<title>Rob Revet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 21:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/groeien-met-category-entry-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/groeien-met-category-entry-points/]]></link>
			<title>Groeien? Dat doe je met Category Entry Points</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 21:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/contactformulier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/contactformulier/]]></link>
			<title>Contactformulier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/merkkoppeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/merkkoppeling/]]></link>
			<title>Kun je je merknaam te vaak noemen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 07:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/hoe-manage-je-je-merk-door-een-recessie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/hoe-manage-je-je-merk-door-een-recessie/]]></link>
			<title>Hoe manage je je merk door een recessie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 04:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/rebranding-meestal-geen-goed-idee-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/rebranding-meestal-geen-goed-idee-is/]]></link>
			<title>Waarom rebranding meestal geen goed idee is</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 07:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/producten/merkextensie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/producten/merkextensie/]]></link>
			<title>Merkextensie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 09:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/producten/merkpositionering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/producten/merkpositionering/]]></link>
			<title>Merkpositionering</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 09:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/producten/merkmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/producten/merkmanagement/]]></link>
			<title>Merkmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 09:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/consistentie-merkcampagnes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/consistentie-merkcampagnes/]]></link>
			<title>Twee keer effectiever met consistente campagnes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 08:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/producten/nationale-marketing-benchmark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/producten/nationale-marketing-benchmark/]]></link>
			<title>Nationale Marketing Benchmark</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 09:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/reclame-niet-effectiever-door-targeting-en-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/reclame-niet-effectiever-door-targeting-en-data/]]></link>
			<title>Reclame niet effectiever door targeting en data</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 15:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/pricing-uitdaging-voor-marketeers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/pricing-uitdaging-voor-marketeers/]]></link>
			<title>Pricing uitdaging voor marketeers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 08:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/meer-effect-en-minder-kosten-bij-sterkere-sturing-bureaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/meer-effect-en-minder-kosten-bij-sterkere-sturing-bureaus/]]></link>
			<title>Meer effect en minder kosten bij sterkere sturing bureaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 16:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/competenties-in-pricing-data-en-merk-gewild/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/competenties-in-pricing-data-en-merk-gewild/]]></link>
			<title>Competenties in pricing, data en merk gewild</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 15:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/visie-op-merk-hindert-effectmeting-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/visie-op-merk-hindert-effectmeting-marketing/]]></link>
			<title>Visie op merk hindert effectmeting marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 14:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/kennis-marketing-en-klanten-onvoldoende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/kennis-marketing-en-klanten-onvoldoende/]]></link>
			<title>Marketing- en klantkennis bedrijfstop vaak onvoldoende</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 11:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/sterk-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/sterk-blog/]]></link>
			<title>Sterk Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 09:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/winnaars-investeren-in-opleiding-en-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/winnaars-investeren-in-opleiding-en-training/]]></link>
			<title>Winnaars investeren meer in ontwikkeling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2022 09:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/mark-stronger-op-nima-marketing-day-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/mark-stronger-op-nima-marketing-day-2022/]]></link>
			<title>Mark Stronger op NIMA Marketing Day 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 12:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/aantonen-van-marketingperformance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/aantonen-van-marketingperformance/]]></link>
			<title>Aantonen van marketingperformance is uitdaging</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 13:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/nationale-marketing-benchmark-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/nationale-marketing-benchmark-2023/]]></link>
			<title>Uitbreiding Nationale Marketing Benchmark met Objective Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 13:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/nima-marketing-day-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/nima-marketing-day-2023/]]></link>
			<title>NIMA Marketing Day 2023: Hoe fit is jouw merk?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 13:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/branding-basics-vaak-niet-in-orde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/branding-basics-vaak-niet-in-orde/]]></link>
			<title>Branding basics vaak niet in orde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/interview-nieuw-marketingadviesbureau-mark-stronger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/interview-nieuw-marketingadviesbureau-mark-stronger/]]></link>
			<title>&#8216;Niet in de wedstrijd om even snel te scoren&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/mark-stronger-marketingstrategie-en-merkstrategie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/mark-stronger-marketingstrategie-en-merkstrategie/]]></link>
			<title>Mark Stronger: Marketing moet back to business</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 11:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/regie-op-marketing-en-merk-ontbreekt-vaak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/regie-op-marketing-en-merk-ontbreekt-vaak/]]></link>
			<title>Regie op marketing en merk ontbreekt vaak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 11:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/srm-versterkt-nationale-marketing-benchmark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/srm-versterkt-nationale-marketing-benchmark/]]></link>
			<title>SRM versterkt Nationale Marketing Benchmark</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 10:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/investeren-in-customer-experience-loont/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/investeren-in-customer-experience-loont/]]></link>
			<title>Investeren in customer experience loont</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 14:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/afstemming-owned-earned-en-paid-versterkt-groei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/afstemming-owned-earned-en-paid-versterkt-groei/]]></link>
			<title>Afstemming owned, earned en paid versterkt groei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 14:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/krimpmerken-scoren-onvoldoende-op-creatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/krimpmerken-scoren-onvoldoende-op-creatie/]]></link>
			<title>Creatie maakt verschil of merk wordt gezien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 14:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/media-inzet-draagt-vaak-niet-bij-aan-merkgroei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/media-inzet-draagt-vaak-niet-bij-aan-merkgroei/]]></link>
			<title>Media-inzet draagt vaak niet bij aan merkgroei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 14:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/consistente-marketing-issue-voor-alle-merken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/consistente-marketing-issue-voor-alle-merken/]]></link>
			<title>Consistente marketing issue voor alle merken</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 14:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/winnaars-veel-klantgerichter-met-cx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/winnaars-veel-klantgerichter-met-cx/]]></link>
			<title>Winnaars veel klantgerichter met CX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 14:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/marketing-in-btb-doet-niet-onder-voor-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/marketing-in-btb-doet-niet-onder-voor-btc/]]></link>
			<title>Marketing in BTB doet niet onder voor BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 13:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/contact/]]></link>
			<title>Let&#8217;s get in touch!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 May 2022 14:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/team/ronald-jansen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/team/ronald-jansen/]]></link>
			<title>Ronald Jansen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 May 2022 12:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/investeer-meer-in-merk-en-merkmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markstronger.com/nieuws/investeer-meer-in-merk-en-merkmanagement/]]></link>
			<title>Investeer meer in merk en merkmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 07:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
